REGISTRO DE PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA LEY 1712 DE 2014 |
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado | 1.1 | Mecanismos para la atención al ciudadano |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Correo para notificaciones judiciales | http://www.invemar.org.co/correo-notificaciones-judiciales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Información de interés | 2.1 | Publicación de datos abiertos | http://www.invemar.org.co/datos-abiertos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Estudios, investigaciones y otras publicaciones. | http://www.invemar.org.co/publicaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Convocatorias | http://www.invemar.org.co/convocatorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Preguntas y respuestas frecuentes | http://www.invemar.org.co/preguntas-frecuentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | Glosario | http://buritaca.invemar.org.co/siam/tesauro_ambiental/naveg.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | Noticias | http://www.invemar.org.co/noticias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | Calendario de actividades | http://www.invemar.org.co/calendario-de-eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | Información para niños, niñas y adolescentes | http://www.invemar.org.co/chieldpageinvemar/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | Información adicional | http://www.invemar.org.co/responsabilidad-social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Estructura Orgánica y Talento Humano | 3.1 |
Misión y Visión |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | Funciones y deberes | http://www.invemar.org.co/quienes-somos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | Procesos y procedimientos | http://www.invemar.org.co/documents/10182/0/Directriz+Relacionada+con+el+estilo+de+Direcci%C3%B3n+del+Invemar/b4aa59c9-83ab-451a-9a75-5adfa6b0f635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | Organigrama | http://www.invemar.org.co/estructura-organica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | Directorio de entidades | http://www.invemar.org.co/directorio-de-entidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8 | Ofertas de empleo | http://www.invemar.org.co/laborales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Normatividad | 4.1 | Normatividad y Regulación interna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Presupuesto | 5.1 | Presupuesto General | http://www.invemar.org.co/presupuestos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | Ejecución Presupuestal Histórica Anual | http://www.invemar.org.co/web/guest/ejecucion-presupuestal-historica-anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Estados Financieros | http://www.invemar.org.co/web/guest/estados-financieros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Planeación | 6.1 | Políticas, Lineamientos y Manuales | http://www.invemar.org.co/web/guest/politicas-sectoriales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | Plan de Gasto Público | http://www.invemar.org.co/plan-de-accion-invemar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | Programas y Proyectos en ejecución | http://www.invemar.org.co/proyectos-de-inversion-y-seguimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño | http://www.invemar.org.co/indicadores-de-desempeno1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | Participación en la formulación de políticas | http://www.invemar.org.co/participacion-ciudadana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6 | Informes de empalme | Se publicará cuando exista cambio de representante legal. Hasta el momento en el INVEMAR no ha habido cambio de presentante legal, pero reposan informes de gestión en la Oficina de Auditoría Interna bajo la serie Informes y la subserie Informes a entes de control. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Control | 7.1 | Informes de Gestión, Evaluación y Auditoria | http://www.invemar.org.co/informes-de-evaluacion-y-auditoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Reportes de Control Interno | http://www.invemar.org.co/web/guest/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | Planes de Mejoramiento | http://www.invemar.org.co/web/guest/plan-mejoramiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 | Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de control |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | Información para población vulnerable | Dado que INVEMAR no elabora políticas. INVEMAR provee información científica y técnica a las entidades llamadas legalmente a expedir políticas. N/A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 | Defensa Judicial | http://www.invemar.org.co/informes-procesos-judiciales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Contratación | 8.1 | Publicación de la información contractual | http://www.invemar.org.co/ejecucion-contractual-t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Publicación de la ejecución de contratos | http://www.invemar.org.co/ejecucion-contractual-t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 | Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras. | http://www.invemar.org.co/web/guest/guia-gestion-contractual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | Publicación del Plan Anual de adquisiciones | http://www.invemar.org.co/web/guest/plan-anual-de-adquisiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Trámites y Servicios | 9.1 | Trámites y Servicios | http://www.invemar.org.co/web/guest/consultar-el-sistema-de-informacion-ambiental-marina-siam- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Instrumentos de gestión de información pública |
10.1 |
Información mínima requerida acuerdo Ley 1712 de 2014 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 |
Registro de Activos de Información | http://www.invemar.org.co/web/guest/instrumentos-de-la-gestion-de-informacion
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 |
Índice de información clasificada y reservada | http://www.invemar.org.co/web/guest/instrumentos-de-la-gestion-de-informacion
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 |
Esquema de publicación de información | http://www.invemar.org.co/web/guest/instrumentos-de-la-gestion-de-informacion
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 |
Programa de Gestión Documental | http://www.invemar.org.co/web/guest/instrumentos-de-la-gestion-de-informacion
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.6 | Tablas de Retención Documental | http://www.invemar.org.co/tablas-de-retencion-documental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.7 | Registro de publicaciones | http://www.invemar.org.co/web/guest/registro-de-publicaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.8 |
Costos de Reproducción | http://www.invemar.org.co/web/guest/instrumentos-de-la-gestion-de-informacion
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9 | Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a información. |
http://www.invemar.org.co/informe-pqfs |
Cerrar